2024 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2024.pdf (9662 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2024.pdf (10726 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2024.pdf (6003 kB) |
April | Koers van Oers - April 2024.pdf (9787 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2024.pdf (13436 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2024.pdf (11243 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2024.pdf (11577 kB) |
September | Koers van Oers - September 2024.pdf (15236 kB) |
2023 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2023.pdf (5858 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2023.pdf (6579 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2023.pdf (5600 kB) |
April | Koers van Oers - April 2023.pdf (7612 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2023.pdf (7064 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2023.pdf (6736 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2023.pdf (8234 kB) |
September | Koers van Oers - September 2023.pdf (7609 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2023.pdf (7180 kB) |
November | Koers van Oers - November 2023.pdf (6754 kB) |
December | Koers van Oers - December 2023.pdf (6955 kB) |
2022 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2022.pdf (5362 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2022.pdf (5821 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2022.pdf (7355 kB) |
April | Koers van Oers - April 2022.pdf (6518 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2022.pdf (5806 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2022.pdf (7443 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2022.pdf (7574 kB) |
September | Koers van Oers - September 2022.pdf (6463 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2022.pdf (6577 kB) |
November | Koers van Oers - November 2022.pdf (8192 kB) |
December | Koers van Oers - December 2022.pdf (7294 kB) |
2021 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2021.pdf (5140 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2021.pdf (5862 kB) Antwoordenvel DVO Pubquiz 2.pdf |
Maart | Koers van Oers - Maart 2021.pdf (5010 kB) |
April | Koers van Oers - April 2021.pdf (6719 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2021.pdf (5791 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2021.pdf (5900 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2021.pdf (6621kB) |
September | Koers van Oers - September 2021.pdf (5569 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2021.pdf (5092 kB) |
November | Koers van Oers - November 2021.pdf (7078 kB) |
December | Koers van Oers - December 2021.pdf (5787 kB) |
2020 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2020.pdf (4904 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2020.pdf (5697 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2020.pdf (5109 kB) |
April | Koers van Oers - April 2020.pdf (4934 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2020.pdf (4979 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2020.pdf (6092 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2020.pdf (6233kB) |
September | Koers van Oers - September 2020.pdf (6458 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2020.pdf (5721 kB) |
November | Koers van Oers - November 2020.pdf (6413 kB) |
December | Koers van Oers - December 2020.pdf (5480 kB) |
2019 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2019.pdf (5818 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2019.pdf (5503 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2019.pdf (5791 kB) |
April | Koers van Oers - April 2019.pdf (8228 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2019.pdf (5364 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2019.pdf (5404 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2019.pdf (6041kB) |
September | Koers van Oers - September 2019.pdf (6923 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2019.pdf (5305 kB) |
November | Koers van Oers - November 2019.pdf (5718 kB) |
December | Koers van Oers - December 2019.pdf (6232 kB) |
2018 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2018.pdf (5351 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2018.pdf (5627 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2018.pdf (7085 kB) |
April | Koers van Oers - April 2018.pdf (6221 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2018.pdf (7150 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2018.pdf (7553 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2018.pdf (7032 kB) |
September | Koers van Oers - September 2018.pdf (7857 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2018.pdf (5339 kB) |
November | Koers van Oers - November 2018.pdf (7602 kB) |
December | Koers van Oers - December 2018.pdf (7257 kB) |
2017 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2017.pdf (4574 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2017.pdf (4128 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2017.pdf (4845 kB) |
April | Koers van Oers - April 2017.pdf (5179 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2017.pdf (4172 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2017.pdf (5164 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2017.pdf (3576 kB) |
September | Koers van Oers - September 2017.pdf (3164 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2017.pdf (5478 kB) |
November | Koers van Oers - November 2017.pdf (6573 kB) |
December | Koers van Oers - December 2017.pdf (5917 kB) |
2016 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2016.pdf (3224 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2016.pdf (3583 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2016.pdf (5315 kB) |
April | Koers van Oers - April 2016.pdf (6225 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2016.pdf (3670 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2016.pdf (4340 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2016.pdf (4268 kB) |
September | Koers van Oers - September 2016.pdf (3282 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2016.pdf (4958 kB) |
November | Koers van Oers - November 2016.pdf (3667 kB) |
December | Koers van Oers - December 2016.pdf (3510 kB) |
2015 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2015.pdf (6737 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2015.pdf (4957 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2015.pdf (8601 kB) |
April | Koers van Oers - April 2015.pdf (6467 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2015.pdf (6811 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2015.pdf (6285 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2015.pdf (8276 kB) |
September | Koers van Oers - September 2015.pdf (6351 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2015.pdf (5765 kB) |
November | Koers van Oers - November 2015.pdf (6926 kB) |
December | Koers van Oers - December 2015.pdf (6889 kB) |
2014 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2014.pdf (5314 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2014.pdf (7899 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2014.pdf (5578 kB) |
April | Koers van Oers - April 2014.pdf (10450 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2014.pdf (5714 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2014.pdf (7867 kB) |
Juli | Koers van Oers - Juli 2014.pdf (6530 kB) |
September | Koers van Oers - September 2014.pdf (8844 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2014.pdf (5898 kB) |
November | Koers van Oers - November 2014.pdf (5429 kB) |
December | Koers van Oers - December 2014.pdf (6754 kB) |
2013 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2013.pdf (6782 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2013.pdf (5859 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2013.pdf (5985 kB) |
April | Koers van Oers - April 2013.pdf (8768 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2013.pdf (5205 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2013.pdf (5976 kB) |
Augustus | Koers van Oers - Augustus 2013.pdf (5984 kB) |
September | Koers van Oers - September 2013.pdf (5404 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2013.pdf (5511 kB) |
November | Koers van Oers - November 2013.pdf (6268 kB) |
December | Koers van Oers - December 2013.pdf (7049 kB) |
2012 | |
Januari | Koers van Oers - Januari 2012.pdf (4626 kB) |
Februari | Koers van Oers - Februari 2012.pdf (5737 kB) |
Maart | Koers van Oers - Maart 2012.pdf (7337 kB) |
April | Koers van Oers - April 2012.pdf (6239 kB) |
Mei | Koers van Oers - Mei 2012.pdf (3896 kB) |
Juni | Koers van Oers - Juni 2012.pdf (7830 kB) |
Augustus | Koers van Oers - Augustus 2012.pdf (6557 kB) |
September | Koers van Oers - September 2012.pdf (5032 kB) |
Oktober | Koers van Oers - Oktober 2012.pdf (4964 kB) |
November | Koers van Oers - November 2012.pdf (9313 kB) |
December | Koers van Oers - December 2012.pdf (4805 kB) |
2011 |
Klik hier voor de digitale koersen uit 2011. |
2010 |
Klik hier voor de digitale koersen uit 2010. |
2009 |
Klik hier voor de digitale koersen uit 2009. |
2008 |
Klik hier voor de digitale koersen uit 2008. |
2007 |
Klik hier voor de digitale koersen uit 2007. |
2006 |
Klik hier voor de digitale koersen uit 2006. |
2005 |
Klik hier voor de digitale koersen uit 2005. |
2004 |
Mocht u graag een
Koers van Oers uit 2004 willen inzien, stuur dan een mailtje naar
met in het mailtje welke Koers van Oers u
gewild zou hebben. LET OP! U moet wel mail kunnen ontvangen van +/- 5MB. |